09:05 - 28.09.2026
28 сентября, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил официальные курсы маната к иностранным валютам.
Как сообщает ABC.AZ со ссылкой на ЦБА, манат подешевел к евро и российскому рублю, стабилен к доллару США и турецкой лире.
На 28 сентября курс маната к доллару США установлен на уровне 1,7000 AZN (25 сентября — 1,7000 AZN), к евро — 1,9357 AZN (25 сентября — 1,9329 AZN), к турецкой лире — 0,0347 AZN (25 сентября — 0,0347 AZN), к 100 российским рублям — 2,0145 AZN (25 сентября — 2,0000 AZN).
| Валюта | 28.09 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,1947 | +0,19% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,5543 | - |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,5288 | -0,02% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2168 | +0,05% |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6520 | +0,11% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2589 | +0,12% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9357 | +0,14% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,5573 | -0,23% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0177 | - |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3837 | -0,26% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,2014 | -0,01% |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2532 | - |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5059 | +0,01% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3121 | +0,1% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,0958 | -0,21% |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9643 | +0,34% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1787 | +0,17% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6130 | - |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4426 | +0,29% |
| Российский рубль | 100 RUB | 2,0145 | +0,73% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3671 | +0,22% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4528 | - |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0165 | - |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,3303 | +0,11% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0347 | - |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0144 | - |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0380 | +0,53% |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2514 | +0,24% |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0794 | +0,25% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1712 | - |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 2,0491 | -0,04% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1252 | +0,32% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,0775 | +0,41% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 7133,0640 | -1,56% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 105,3660 | -2,41% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 2947,7915 | -0,78% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 2096,6780 | -1,47% |
28 Сентября 2026
28 Сентября 2026
28 Сентября 2026
28 Сентября 2026
28 Сентября 2026
28 Сентября 2026
28 Сентября 2026
28 Сентября 2026
28 Сентября 2026
28 Сентября 2026
28 Сентября 2026
28 Сентября 2026
28 Сентября 2026