09:13 - 5.06.2026
5 июня, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил официальные курсы азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам.
Как сообщает ABC.AZ, азербайджанский манат подешевел к евро и российскому рублю, подорожал к турецкой лире, стабилен к доллару США.
На 5 июня курс маната к доллару США установлен на уровне 1,7000 AZN (4 июня — 1,7000 AZN), к евро — 1,9747 AZN (4 июня — 1,9737 AZN), к турецкой лире — 0,0369 AZN (4 июня — 0,0370 AZN), к 100 российским рублям — 2,3176 AZN (4 июня — 2,3076 AZN).
| Валюта | 05.06 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,2118 | -0,02% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,6223 | - |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,5577 | +0,58% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2170 | - |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6388 | -0,02% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2642 | +0,04% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9747 | +0,05% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,5851 | -1,05% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0178 | - |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3505 | +0,55% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,2227 | - |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4663 | - |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2509 | - |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5022 | +0,05% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3256 | +0,03% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,0986 | - |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9976 | -0,09% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1820 | -0,22% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6102 | +0,23% |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4660 | +0,19% |
| Российский рубль | 100 RUB | 2,3176 | +0,43% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3758 | +0,08% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4528 | - |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0168 | - |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,3231 | -0,13% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0369 | -0,27% |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0142 | - |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0384 | +0,26% |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2830 | -0,02% |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0816 | +0,12% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1812 | +0,11% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 2,1545 | +0,2% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1102 | -0,81% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,0627 | -0,06% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 7557,6220 | -0,79% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 123,8243 | -1,17% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 3209,4215 | -0,03% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 2219,8175 | -0,92% |
3 Июня 2026