09:08 - 8.06.2026
8 июня, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил официальные курсы азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам.
Как сообщает ABC.AZ, азербайджанский манат подорожал к евро и российскому рублю, стабилен к доллару США и турецкой лире.
На 8 июня курс маната к доллару США установлен на уровне 1,7000 AZN (5 июня — 1,7000 AZN), к евро — 1,9604 AZN (5 июня — 1,9747 AZN), к турецкой лире — 0,0369 AZN (5 июня — 0,0369 AZN), к 100 российским рублям — 2,3044 AZN (5 июня — 2,3176 AZN).
| Валюта | 08.06 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,1977 | -1,16% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,6223 | - |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,5508 | -1,24% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2170 | - |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6396 | +0,13% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2623 | -0,72% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9604 | -0,72% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,5718 | -2,27% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0178 | - |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3497 | -0,23% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,2192 | -0,29% |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4663 | - |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2506 | -0,12% |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5000 | -0,04% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3269 | +0,06% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,0982 | -0,41% |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9864 | -1,12% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1801 | -1,04% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6102 | - |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4618 | -0,9% |
| Российский рубль | 100 RUB | 2,3044 | -0,57% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3736 | -0,59% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4527 | -0,02% |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0167 | -0,6% |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,3174 | -0,43% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0369 | - |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0142 | - |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0384 | - |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2678 | -0,67% |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0810 | -0,74% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1796 | -0,88% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 2,1337 | -0,97% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1097 | -0,45% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,0602 | -0,24% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 7330,3490 | -3,01% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 115,2056 | -6,96% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 2990,2830 | -6,83% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 2079,1000 | -6,34% |
8 Июня 2026
6 Июня 2026